6 minute read

Entre el 8 y el 15 de junio, un sistema frontal afectó severamente la región de La Araucanía en el sur de Chile, provocando importantes precipitaciones y generando diversos problemas, especialmente en las provincias de Malleco y Cautín.

  • Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones superaron los 250 mm en varias comunas, destacando los 257,2 mm registrados en Curarrehue.
  • La Dirección General de Aguas (DGA) indicó que los caudales de los ríos seguirían incrementando, aumentando el riesgo de desbordes.

Declaración de Alertas

  • Alerta Roja: Se declaró en la Provincia de Malleco y en la comuna de Curarrehue debido a los desbordes y daños.
  • Alerta Amarilla: Para las comunas de Collipulli, Purén, Curacautín y Victoria por amenaza de desborde.
  • Alerta Sanitaria: En Purén, Ercilla, Teodoro Schmidt y Renaico por el colapso de fosas sépticas.

Impacto y Daños

  • Más de mil personas quedaron aisladas y cerca de 500 viviendas resultaron afectadas.
  • Daños en sectores urbanos, rurales e infraestructura crítica, requiriendo evacuaciones preventivas y movilización de recursos.
  • Daños en agricultura y ganadería, con pérdidas de animales y cultivos.

Desborde del Río Trancura

  • El 14 de junio, el río Trancura se desbordó a la altura del sector Puente El Piano en Curarrehue, interrumpiendo la Carretera Internacional (Ruta CH-199) y aislando a la comuna.
  • Las precipitaciones en Curarrehue alcanzaron los 257,2 mm, según la estación meteorológica Puala.

Acciones de Respuesta

  • Equipos municipales y recursos de emergencia fueron activados para retirar el agua acumulada y enfrentar la situación.
  • Se tomaron medidas preventivas como posibles evacuaciones y protección de infraestructura crítica.

Estado Actual y Futuro

  • A pesar de la disminución de las lluvias, la Alerta Roja emitida por el Senapred se mantiene vigente en Malleco y en comunas específicas de Cautín debido a las crecidas de los ríos.
  • Se espera un nuevo frente de precipitaciones y posibles nevadas a partir del 17 de junio, manteniendo la alerta temprana preventiva para Cautín.

Conclusión

La situación en La Araucanía, especialmente en Curarrehue por el desborde del río Trancura, es crítica. Las autoridades están implementando todas las medidas necesarias para mitigar los efectos de las crecidas, y las alertas permanecerán hasta que las condiciones mejoren.

Precipitación acumulada en Curarrehue

Figura 1. Precipitación acumulada en la cuenca Trancura antes de Llafenco entre los días 8 y 15 de junio 2024. Fuente: Datos obtenidos en Mawün NRT.

Tabla 1. Precipitación acumulada en las estaciones pluviométricas de la región de La Araucanía entre el 8 y 15 de junio 2024. Fuente: Kimün-Ko.

Estaciones Agua Caída (mm)
Código Nombre Provincia Comuna Propietario Diaria
08/06
Diaria
09/06
Diaria
10/06
Diaria 11/06 Diaria 12/06 Diaria 13/06 Diaria 14/06 Diaria 15/06 Total
acumulada
1 370061 Manzanares Malleco Renaico INIA 37,5 18,9 77,6 64,9 110,8 13,3 16,6 0,2 339,8
2 370067 Angol, Húsares Malleco Angol DMC 0,0 4,1 0,9 0,0 0,0 8,8 5,0 5,0 23,8
3 370073 Renaico Malleco Renaico FDF 2,0 1,4 1,2 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 8,4
4 370075 El Vergel Malleco Angol INIA 29,8 6,9 68,2 36,1 82,0 10,2 20,8 0,2 254,2
5 380009 Carillanca I,N,I,A, Cautín Vilcún INIA 40,0 0,9 21,7 17,7 39,1 13,2 19,4 0,0 152,0
6 380013 Maquehue, Temuco Ad, Cautín Temuco DMC 26,1 1,1 18,1 6,5 27,2 17,6 6,7 0,0 103,3
7 380018 Lonquimay Malleco Lonquimay DMC 40,9 7,0 29,5 2,2 0,0 0,0 2,1 0,2 81,9
8 380029 La Araucanía Ad, Cautín Temuco DMC 36,2 4,8 12,6 23,0 27,6 12,0 9,4 0,8 126,4
9 380033 Maquehue-UFRO Cautín Temuco DMC 35,0 3,6 13,9 12,1 25,9 16,9 7,9 0,1 115,4
10 380034 La Isla Malleco Purén INIA 25,4 2,4 22,7 9,4 34,4 9,2 8,2 0,0 111,7
11 380035 Surco y Semilla Malleco Collipulli INIA 31,4 23,3 57,4 32,9 98,0 18,3 13,7 2,5 277,5
12 380041 Las Palmas Malleco Victoria INIA 26,9 9,9 48,7 24,6 72,9 22,5 25,8 1,6 232,9
13 380043 La Providencia Malleco Traiguén INIA 30,4 1,0 20,8 26,6 42,0 12,0 7,6 0,3 140,7
14 380046 San Fabián Cautín Galvarino INIA 34,1 2,4 30,3 13,3 29,6 10,3 8,3 0,0 128,3
15 380049 Sta, Ines Cautín Lautaro INIA 24,9 1,0 23,0 18,6 45,8 11,7 15,0 0,1 140,1
16 380051 Quiripio Cautín Carahue INIA 24,1 5,4 33,9 8,5 45,2 20,6 9,7 0,0 147,4
17 380052 Perales Cautín Cholchol INIA 29,0 4,4 19,2 12,1 32,3 12,1 8,7 0,1 117,9
18 380054 Tranapuente Cautín Carahue INIA 33,6 1,7 27,8 20,3 36,2 18,8 6,4 2,9 147,7
19 380056 Marimenuco Malleco Lonquimay INIA 11,8 8,5 19,7 10,0 43,7 42,9 10,7 1,1 148,4
20 380057 Sta, Adela Cautín Nueva Imperial INIA 20,0 4,8 19,1 2,8 27,9 14,3 7,4 0,4 96,7
21 380059 El Membrillo Cautín Melipeuco INIA 19,1 4,7 14,9 6,6 53,7 20,6 10,9 1,2 131,7
22 380061 Domínguez Cautín Saavedra INIA 32,4 1,3 32,9 23,0 37,7 27,9 28,4 0,1 183,7
23 380062 C, Llollinco Cautín Teodoro Schmidt INIA 33,1 3,2 24,0 20,2 46,3 23,4 5,5 0,2 155,9
24 380063 Victoria (Reg,) Malleco Victoria DMC 28,2 1,5 2,2 0,0 0,0 3,1 1,2 0,5 36,7
25 380064 Collipulli Malleco Collipulli FDF 25,8 8,8 66,6 44,8 90,2 23,2 12,8 4,2 276,4
26 380065 Traiguén Malleco Traiguén FDF 31,4 0,6 25,4 21,6 45,2 9,4 8,2 0,2 142,0
27 380066 Traiguén, Galvarino Cautín Galvarino FDF 36,0 1,4 25,6 17,0 44,8 9,4 8,0 0,0 142,2
28 380067 Nueva Imperial (FDF) Cautín Nueva Imperial FDF 30,2 4,4 19,0 19,6 37,0 18,4 13,6 0,8 143,0
29 380068 Freire, Los Quilantos Cautín Freire FDF 4,6 2,4 7,6 8,8 21,0 1,0 9,4 0,0 54,8
30 380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan Cautín Teodoro Schmidt FDF 17,0 2,2 17,0 12,9 20,5 10,0 13,2 0,0 92,8
31 380071 Freire, Allipén Cautín Freire FDF 0,8 2,2 1,4 0,8 0,4 0,6 0,6 0,8 7,6
32 380072 San Rafael Malleco Los Sauces INIA 29,5 0,2 26,6 7,7 30,3 9,8 7,9 0,1 112,1
33 380073 Gaby Ranquilco Malleco Lumaco INIA 24,6 0,9 17,2 8,0 28,0 8,7 11,3 0,1 98,8
34 380074 Pailahueque Malleco Ercilla INIA 34,8 14,3 60,8 32,2 83,6 11,5 40,5 4,9 282,6
35 380075 San Sebastián Cautín Perquenco INIA 24,1 1,1 20,9 17,0 43,3 9,7 8,6 0,1 124,8
36 380076 Collimallin Cautín Temuco INIA 35,5 2,1 18,1 15,6 31,2 17,2 11,3 0,1 131,1
37 380077 Taplón Cautín Padre Las Casas INIA 22,3 1,0 15,0 18,9 24,8 20,6 8,4 0,1 111,1
38 380078 El Quincho Cautín Cunco INIA 32,9 1,8 24,2 30,1 35,9 30,7 22,5 0,8 178,9
39 380079 Radal Cautín Freire INIA 36,4 2,8 20,5 41,6 34,6 20,4 9,7 0,4 166,4
40 390028 Villarrica Cautín Villarrica DMC 32,8 9,5 33,7 56,3 44,5 0,0 5,7 0,0 182,5
41 390034 Cuarta Faja Cautín Gorbea INIA 44,7 7,8 21,0 37,5 43,1 24,5 11,6 0,1 190,3
42 390035 Huiscapi Cautín Villarrica INIA 58,3 14,3 21,1 51,8 49,9 32,9 15,2 0,0 243,5
43 390036 Puala Cautín Curarrehue INIA 18,5 10,0 29,7 43,0 57,0 78,0 20,9 0,1 257,2
44 390044 Cunco Cautín Cunco FDF 30,2 2,8 23,0 37,0 32,4 33,0 12,0 0,0 170,4
45 390045 Gorbea (FDF) Cautín Gorbea FDF 44,0 7,0 17,6 32,6 41,8 25,6 11,4 0,0 180,0
46 390047 Loncoche Cautín Loncoche FDF 45,0 17,3 31,6 26,5 43,6 14,6 43,9 0,0 222,5
47 390048 Villarrica, Vida Nueva Cautín Villarrica FDF 41,0 7,0 21,0 41,4 52,2 31,0 5,6 0,2 199,4
48 390051 Faja Maisán Cautín Pitrufquén INIA 34,9 3,6 21,8 25,2 38,0 22,1 7,1 0,1 152,8
49 390052 Los Arrayanes Cautín Toltén INIA 31,9 6,2 30,6 23,6 37,2 22,8 31,3 0,1 183,7
50 390053 San Enrique Cautín Pucón INIA 33,0 15,8 40,2 47,0 62,2 52,7 12,3 0,8 264,0
51 390054 La Paz Cautín Loncoche INIA 39,2 22,6 33,7 34,1 45,7 17,2 59,7 0,3 252,5
52 390056 Pucón Aeródromo Cautín Pucón DMC 22,5 3,5 19,4 38,3 28,2 34,9 2,4 0,2 149,4

El boletín pluviométrico diario regional está disponible en Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Para mayor información visite:

[1] Sistema frontal vuelve a golpear al Biobío y La Araucanía

[2] La Araucanía: sistema frontal deja caída de puentes, personas aisladas y Alerta Amarilla por desborde

[3] Intenso sistema frontal en La Araucanía con importantes precipitaciones.

[4] Tras desborde del río Trancura declaran Alerta Roja en Curarrehue