Sistema frontal afecta la Región Metropolitana de Chile
Entre el 8 y el 15 de junio, un sistema frontal impactó significativamente la zona Centro-Sur de Chile, especialmente la Región Metropolitana, provocando intensas precipitaciones que superaron los 150 mm en varias comunas como Curacaví, Paine y Tiltil, según informa la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
SENAPRED reportó una serie de afectaciones y emergencias en la Región Metropolitana como resultado del evento meteorológico. Hasta el momento, se han registrado 137 personas damnificadas, 117 personas evacuadas, 679 viviendas con daño menor, 112 con daño mayor y 1 persona lesionada. Además, 1 persona ha sido reportada como fallecida debido a las condiciones climáticas adversas.
Situación Detallada por Comuna:
- Lo Barnechea: Se reportó 1 persona lesionada por la caída de un árbol.
- San Bernardo: 5 personas damnificadas y 1 vivienda con daño mayor.
- Lampa: 100 personas damnificadas, 389 viviendas con daño menor y 25 con daño mayor.
- Puente Alto: 59 personas albergadas por amenaza de remoción en masa en Campamento Vista Hermosa y 52 viviendas con daño mayor.
- María Pinto: 58 personas albergadas y 200 viviendas con daño menor, producto del desborde de un canal.
- Melipilla: 80 viviendas con daño menor.
- Isla de Maipo: 32 personas damnificadas, 4 viviendas con daño mayor y 10 con daño menor.
- El Bosque: 30 viviendas con daño mayor.
Alteraciones de Conectividad:
Se han registrado múltiples alteraciones en la conectividad vial, destacando el cierre de la Cuesta Barriga en la comuna de Talagante debido a deslizamientos y rodados en ambos sentidos de la calzada. Además, las rutas Chada, Las Bateas, Pie Andino y Chacabuco han sido cerradas preventivamente.
Suspensión de Clases:
El Ministerio de Educación ha suspendido las clases en la Región Metropolitana hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas y los daños estructurales reportados en diversos establecimientos educacionales.
Áreas Silvestres Protegidas Cerradas:
Por precaución, diversas áreas silvestres protegidas han sido cerradas, incluyendo el Parque Nacional Radal Siete Tazas y las Reservas Nacionales Altos de Lircay, Laguna Torca, Los Ruiles, Federico Albert, Los Queules y Los Bellotos del Melado, debido a las condiciones meteorológicas desfavorables.
Impactos en la región:
- Riesgo de Inundaciones: Las lluvias intensas y concentradas pueden causar desbordes de ríos y anegamientos en áreas urbanas y rurales.
- Río Mapocho: Aunque el riesgo de desborde es bajo, la acumulación de basura podría aumentar la probabilidad de desbordes locales.
- Precipitaciones: Se espera una cantidad significativa de lluvia, con estimaciones de hasta 80 mm en 24 horas, la más alta en 20 años.
- Inundaciones Locales: Casos de inundaciones en rutas y sectores urbanos como Pudahuel, La Cisterna, y otras comunas.
Alertas Vigentes:
La Región Metropolitana se encuentra bajo alerta temprana preventiva desde el 15 de junio, como medida preventiva ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas que podrían continuar afectando la zona.
Estas medidas buscan mitigar los efectos del sistema frontal que ha impactado severamente la Región Metropolitana, afectando a miles de personas y provocando daños significativos en infraestructuras urbanas y rurales.
Conclusión
La región central de Chile enfrenta un sistema frontal severo que ha llevado al gobierno a tomar medidas preventivas, incluyendo la suspensión de clases y la declaración de zonas de catástrofe. La Región Metropolitana, en particular, se prepara para enfrentar lluvias históricas con posibles impactos hidrológicos significativos.
Figura 1. Precipitación acumulada en la Región Metropolitana entre los días 8 y 15 de junio 2024. Fuente: Datos obtenidos en Mawün NRT.
Tabla 1. Precipitación acumulada en las estaciones pluviométricas de la Región Metropolitana entre el 8 y 15 de junio 2024. Fuente: Elaborado a partir de los datos pluviométricos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)
Estaciones | Agua Caída (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Código | Nombre | Provincia | Comuna | Propietario | Diaria 08/06 |
Diaria 09/06 |
Diaria 10/06 |
Diaria 11/06 | Diaria 12/06 | Diaria 13/06 | Diaria 14/06 | Diaria 15/06 | Total acumulada |
1 | 330019 | Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad, | Santiago | La Reina | DMC | 31,40 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 27,60 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 123,00 |
2 | 330020 | Quinta Normal, Santiago | Santiago | Estación Central | DMC | 14,20 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 41,60 | 0,30 | 0,00 | 83,90 |
3 | 330021 | Pudahuel Santiago | Santiago | Pudahuel | DMC | 12,20 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 37,10 | 0,80 | 0,00 | 69,60 |
4 | 330026 | La Platina ( INIA ) | Santiago | La Granja | INIA | 20,50 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 53,40 | 0,30 | 0,00 | 109,00 |
5 | 330065 | Los Tilos (INIA) | Maipo | Buin | INIA | 18,20 | 0,10 | 0,50 | 0,00 | 29,60 | 91,30 | 4,50 | 0,00 | 144,20 |
6 | 330071 | Talagante | Talagante | Talagante | DMC | 14,00 | 2,70 | 0,10 | 0,00 | 27,00 | 96,30 | 2,90 | 0,00 | 143,00 |
7 | 330075 | Río Clarillo | Cordillera | Pirque | DMC | 27,20 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 29,30 | 84,00 | 1,90 | 0,00 | 144,50 |
8 | 330077 | El Colorado | Santiago | Lo Barnechea | DMC | 0,00 | 1,30 | 1,40 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 6,30 |
9 | 330081 | Polpaico | Chacabuco | Tiltil | DMC | 12,60 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 22,10 | 58,50 | 0,20 | 0,00 | 94,00 |
10 | 330082 | Villa Alhué | Melipilla | Alhué | FDF | 37,60 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 61,80 | 1,00 | 0,20 | 147,00 |
11 | 330111 | Lo Prado Cerro San Francisco | Santiago | Pudahuel | DMC | 9,10 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 13,00 | 1,50 | 0,00 | 45,20 |
12 | 330112 | San José Guayacán | Cordillera | San José de Maipo | DMC | 20,80 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 85,70 | 0,00 | 0,10 | 130,50 |
13 | 330113 | El Paico | Talagante | El Monte | DMC | 22,30 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 32,20 | 0,10 | 0,00 | 87,90 |
14 | 330114 | San Pablo - DASA | Santiago | Pudahuel | DMC | 16,70 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 33,10 | 45,00 | 0,00 | 0,10 | 96,30 |
15 | 330118 | Lo Pinto | Chacabuco | Colina | DMC | 11,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 11,20 |
16 | 330121 | Curacaví Ad, | Melipilla | Curacaví | DMC | 17,70 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 93,90 | 6,30 | 0,10 | 154,50 |
17 | 330122 | Aguas Andinas, La Florida | Santiago | La Florida | DMC | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 2,20 |
18 | 330141 | Rinconada - U, de Chile | Santiago | Maipú | INIA | 14,40 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 60,80 | 1,40 | 0,00 | 99,20 |
19 | 330151 | San Antonio de Naltahua | Maipo | Calera de Tango | INIA | 24,90 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 70,00 | 1,50 | 0,00 | 128,50 |
20 | 330158 | San Pedro de Melipilla | Melipilla | San Pedro | INIA | 29,40 | 0,60 | 0,00 | 0,10 | 32,80 | 31,70 | 2,80 | 0,30 | 97,70 |
21 | 330160 | El Milagro, Buin | Maipo | Buin | DMC | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
22 | 330162 | Colina (Reg,) | Chacabuco | Colina | DMC | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
23 | 330163 | Peldehue Ad, | Chacabuco | Colina | DMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 2,70 |
24 | 330164 | Colina | Chacabuco | Colina | FDF | 5,20 | 5,80 | 0,80 | 1,40 | 28,00 | 48,40 | 0,20 | 0,00 | 89,80 |
25 | 330165 | San Bernardo Lo Herrera | Santiago | Santiago | FDF | 80,40 | 2,20 | 0,00 | 25,80 | 28,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
26 | 330166 | Talagante | Talagante | Talagante | FDF | 12,30 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 82,80 | 4,00 | 0,00 | 128,70 |
27 | 330167 | Paine Huelquen | Maipo | Paine | FDF | 24,20 | 3,60 | 0,40 | 0,00 | 37,20 | 105,00 | 2,60 | 0,20 | 173,20 |
28 | 330168 | Melipilla, San Diego | Melipilla | Melipilla | FDF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
29 | 330169 | Tiltil Huechún | Chacabuco | Tiltil | FDF | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,60 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 83,20 |
30 | 330170 | Til Til | Chacabuco | Tiltil | FDF | 12,40 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 24,80 | 65,80 | 0,40 | 0,20 | 104,60 |
31 | 330171 | Pirque II | Cordillera | Pirque | FDF | 18,60 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 74,20 | 0,60 | 0,00 | 128,20 |
32 | 330172 | Colina Peldehue | Chacabuco | Colina | FDF | 16,40 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 19,20 | 54,20 | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
33 | 330173 | Buin | Maipo | Buin | FDF | 16,00 | 2,60 | 0,60 | 0,00 | 29,80 | 85,00 | 4,40 | 0,20 | 138,60 |
34 | 330174 | Melipilla | Melipilla | Melipilla | FDF | 18,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 59,60 | 1,20 | 0,20 | 107,40 |
35 | 330175 | Calera de Tango | Maipo | Calera de Tango | FDF | 11,00 | 1,70 | 0,60 | 0,00 | 21,30 | 79,50 | 4,40 | 0,00 | 118,50 |
36 | 330176 | Melipilla Chocalan | Melipilla | Melipilla | FDF | 13,40 | 17,50 | 0,30 | 0,00 | 1,50 | 37,70 | 18,40 | 0,00 | 88,80 |
37 | 330177 | Melipilla Mallarauco | Melipilla | Melipilla | FDF | 11,20 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 93,60 | 3,40 | 0,00 | 134,20 |
38 | 330178 | Curacaví | Melipilla | Curacaví | FDF | 16,80 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 59,30 | 1,10 | 0,30 | 105,20 |
39 | 330179 | San Pedro | Melipilla | San Pedro | FDF | 36,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 33,20 | 35,20 | 1,40 | 0,20 | 106,80 |
40 | 330180 | Isla de Maipo | Talagante | Isla de Maipo | FDF | 12,10 | 3,30 | 0,30 | 0,00 | 23,40 | 92,70 | 2,20 | 0,30 | 134,30 |
41 | 330181 | El Monte | Talagante | El Monte | FDF | 14,60 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 71,90 | 0,60 | 0,40 | 116,90 |
42 | 330193 | Llanos de Caleu - La Dormida | Chacabuco | Tiltil | DMC | 22,30 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
43 | 330197 | Chacabuco | Chacabuco | Colina | INIA | 18,40 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 45,90 | 0,00 | 0,10 | 93,80 |
44 | 330198 | Chorrillos | Chacabuco | Lampa | INIA | 12,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 46,00 | 0,50 | 0,00 | 78,20 |
45 | 330199 | El Villorrio | Talagante | Padre Hurtado | INIA | 24,90 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 104,00 | 3,20 | 0,10 | 161,80 |
46 | 330201 | La Aurora | Melipilla | Curacaví | INIA | 24,70 | 0,90 | 0,10 | 0,00 | 28,00 | 64,80 | 0,60 | 0,00 | 119,10 |
47 | 330202 | El Parrón | Melipilla | María Pinto | INIA | 16,60 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 93,70 | 7,20 | 0,10 | 143,70 |
48 | 330220 | Santa Amelia | Talagante | Talagante | INIA | 13,50 | 3,50 | 0,00 | 0,10 | 27,70 | 90,10 | 4,00 | 0,10 | 139,00 |
49 | 340146 | El Asiento | Melipilla | Alhué | INIA | 29,20 | 0,70 | 0,00 | 0,10 | 38,20 | 57,60 | 0,20 | 0,10 | 126,10 |
El boletín pluviométrico diario regional está disponible en Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Para mayor información visite:
[2] ¿Es posible un desborde del Río Mapocho por lluvias en la Región Metropolitana?
[3] Sistema frontal: Las comunas de la RM que han anunciado suspensión de clases.
[4] Peak de lluvias en RM fue de madrugada: dejó inundaciones y corte de Ruta 68
[5] Gobierno decreta zona de catástrofe entre Coquimbo y Ñuble por sistema frontal